NBA ALL STAR GAME
Posted on 20:35 by Jonathan Pucheta
El All-Star Game de la NBA es un partido de carácter amistoso que se celebra durante el All-Star Weekend de la NBA, en el que participan sólo los mejores jugadores de cada año, divididos en dos equipos que representan a cada conferencia (Este y Oeste).
El objetivo principal del partido es dar espectáculo, por ello se celebran también el mismo fin de semana un concurso de triples y otro de mates. El primer All-Star Game se celebró en el Boston Garden el 2 de marzo de 1951. Desde entonces, se han reunido los mejores jugadores de la historia en un partido para el entretenimiento.
os participantes son actualmente elegidos mediante dos maneras. La primera es por votación de los fans, tanto en los pabellones de las franquicias como por Internet; los jugadores más votados de cada posición comienzan jugando como titulares, mientras que la segunda está reservada a los suplentes, que son elegidos por los entrenadores de cada conferencia. El entrenador del equipo con mejor balance de cada conferencia dirigirá el encuentro, aunque no podrá hacerlo en temporadas consecutivas. Esta es la llamada "Regla Riley", nombrada así debido a que el entrenador de los Lakers de los 80, Pat Riley, entrenó al equipo de la conferencia oeste durante prácticamente toda la década, debido a que los Lakers solían ser el mejor equipo del oeste. Si un jugador se lesiona y no puede participar en el partido, el comisionado David Stern seleccionará al jugador que le reemplaza.
La 58ª edición del All-Star Game de la NBA 2009 se disputó en Phoenix, Arizona, en el US Airways Center, pabellón de Phoenix Suns. Se rumoreaba que para esta edición pudiera haber sido elegida como sede alguna de las ciudades en las que tiene base un equipo NBA y que no hubiese organizado un All-Star: Memphis, Portland, Sacramento y Toronto.
Para acoger en 2010 la 59ª edición del All-Star Game de la NBA la ciudad elegida fue Dallas. Por primera vez, desde el año 1989 en Houston, las competiciones del All-Star se dividieron en dos estadios. El Desafío de Novatos (Rookie Challenge) del viernes y los Concursos del sábado se disputaron en el American Airlines Center (casa de los Dallas Mavericks), y el All-Star del domingo se jugó en el nuevo estadio de Arlington, futura casa de los Dallas Cowboys, con una capacidad superior a 80.000 espectadores pudiendo llegar a 100.000. Este juego batió todos los récords ya que asistieron a este encuentro 108713 espectadores. Convirtiéndose no sólo en el partido de All-Star más concurrido sino en el encuentro de basketball con más espectadores de la historia de éste deporte.
El objetivo principal del partido es dar espectáculo, por ello se celebran también el mismo fin de semana un concurso de triples y otro de mates. El primer All-Star Game se celebró en el Boston Garden el 2 de marzo de 1951. Desde entonces, se han reunido los mejores jugadores de la historia en un partido para el entretenimiento.
os participantes son actualmente elegidos mediante dos maneras. La primera es por votación de los fans, tanto en los pabellones de las franquicias como por Internet; los jugadores más votados de cada posición comienzan jugando como titulares, mientras que la segunda está reservada a los suplentes, que son elegidos por los entrenadores de cada conferencia. El entrenador del equipo con mejor balance de cada conferencia dirigirá el encuentro, aunque no podrá hacerlo en temporadas consecutivas. Esta es la llamada "Regla Riley", nombrada así debido a que el entrenador de los Lakers de los 80, Pat Riley, entrenó al equipo de la conferencia oeste durante prácticamente toda la década, debido a que los Lakers solían ser el mejor equipo del oeste. Si un jugador se lesiona y no puede participar en el partido, el comisionado David Stern seleccionará al jugador que le reemplaza.
La 58ª edición del All-Star Game de la NBA 2009 se disputó en Phoenix, Arizona, en el US Airways Center, pabellón de Phoenix Suns. Se rumoreaba que para esta edición pudiera haber sido elegida como sede alguna de las ciudades en las que tiene base un equipo NBA y que no hubiese organizado un All-Star: Memphis, Portland, Sacramento y Toronto.
Para acoger en 2010 la 59ª edición del All-Star Game de la NBA la ciudad elegida fue Dallas. Por primera vez, desde el año 1989 en Houston, las competiciones del All-Star se dividieron en dos estadios. El Desafío de Novatos (Rookie Challenge) del viernes y los Concursos del sábado se disputaron en el American Airlines Center (casa de los Dallas Mavericks), y el All-Star del domingo se jugó en el nuevo estadio de Arlington, futura casa de los Dallas Cowboys, con una capacidad superior a 80.000 espectadores pudiendo llegar a 100.000. Este juego batió todos los récords ya que asistieron a este encuentro 108713 espectadores. Convirtiéndose no sólo en el partido de All-Star más concurrido sino en el encuentro de basketball con más espectadores de la historia de éste deporte.
| Año | Resultado | (Pabellón), Ciudad | MVP |
|---|---|---|---|
| 1951 | Oeste 122, Este 111 | (Boston Garden), Boston, MA | Ed Macauley, Boston Celtics |
| 1952 | Oeste 109, Este 108 | (Boston Garden), Boston, MA | Paul Arizin, Philadelphia Warriors |
| 1953 | Oeste 109, Este 100 | (Allen County War Memorial), Fort Wayne, IN | George Mikan, Minneapolis Lakers |
| 1954 | Oeste 103, Este 101 (Pr.) | (Madison Square Garden), New York, NY | Bob Cousy, Boston Celtics |
| 1955 | Este 100, Oeste 91 | (Madison Square Garden), New York, NY | Bill Sharman, Boston Celtics |
| 1956 | Oeste 108, Este 94 | (Rochester War Memorial), Rochester, NY | Bob Pettit, St. Louis Hawks |
| 1957 | Oeste 123, Este 109 | (Boston Garden), Boston, MA | Bob Cousy, Boston Celtics |
| 1958 | Oeste 131, Este 130 | (Kiel Auditorium), St. Louis, MO | Bob Pettit, St. Louis Hawks |
| 1959 | Oeste 124, Este 108 | (Olympia Stadium), Detroit, MI | Bob Pettit, St. Louis Hawks; Elgin Baylor, Minneapolis Lakers |
| 1960 | Oeste 131, Este 125 | (Convention Hall), Philadelphia, PA | Wilt Chamberlain, Philadelphia Warriors |
| 1961 | Oeste 153, Este 131 | (Onondaga War Memorial), Syracuse, NY | Oscar Robertson, Cincinnati Royals |
| 1962 | Oeste 150, Este 130 | (Kiel Auditorium), St. Louis, MO | Bob Pettit, St. Louis Hawks |
| 1963 | Este 115, Oeste 108 | (L.A. Memorial Sports Arena), Los Angeles, CA | Bill Russell, Boston Celtics |
| 1964 | Este 111, Oeste 107 | (Boston Garden), Boston, MA | Oscar Robertson, Cincinnati Royals |
| 1965 | Oeste 129, Este 124 | (Kiel Auditorium), St. Louis, MO | Jerry Lucas, Cincinnati Royals |
| 1966 | Este 137, Oeste 94 | (Cincinnati Gardens), Cincinnati, OH | Adrian Smith, Cincinnati Royals |
| 1967 | Oeste 135, Este 120 | (Cow Palace), San Francisco, CA | Rick Barry, San Francisco Warriors |
| 1968 | Este 144, Oeste 124 | (Madison Square Garden), New York, NY | Hal Greer, Philadelphia 76ers |
| 1969 | Este 123, Oeste 112 | (Baltimore Civic Center), Baltimore, MD | Oscar Robertson, Cincinnati Royals |
| 1970 | Este 142, Oeste 135 | (The Spectrum), Philadelphia, PA | Willis Reed, New York Knicks |
| 1971 | Oeste 108, Este 107 | (San Diego Sports Arena), San Diego, CA | Lenny Wilkens, Seattle SuperSonics |
| 1972 | Oeste 112, Este 110 | (The Forum), Inglewood, CA | Jerry West, Los Angeles Lakers |
| 1973 | Este 104, Oeste 84 | (Chicago Stadium), Chicago, IL | Dave Cowens, Boston Celtics |
| 1974 | Oeste 134, Este 123 | (Seattle Center Coliseum), Seattle, WA | Bob Lanier, Detroit Pistons |
| 1975 | Este 108, Oeste 102 | (Veterans Memorial Coliseum), Phoenix, AZ | Walt Frazier, New York Knicks |
| 1976 | Este 123, Oeste 109 | (The Spectrum), Philadelphia, PA | Dave Bing, Washington Bullets |
| 1977 | Oeste 125, Este 124 | (Milwaukee Arena), Milwaukee, WI | Julius Erving, Philadelphia 76ers |
| 1978 | Este 133, Oeste 125 | (The Omni), Atlanta, GA | Randy Smith, Buffalo Braves |
| 1979 | Oeste 134, Este 129 | (Pontiac Silverdome), Pontiac, MI | David Thompson, Denver Nuggets |
| 1980 | Este 144, Oeste 136 (Pr.) | (Capital Centre), Landover, MD | George Gervin, San Antonio Spurs |
| 1981 | Oeste 132, Este 123 | (Coliseum at Richfield), Richfield, OH | Nate Archibald, Boston Celtics |
| 1982 | Este 120, Oeste 118 | (The Meadowlands), East Rutherford, NJ | Larry Bird, Boston Celtics |
| 1983 | Este 132, Oeste 123 | (The Forum), Inglewood, CA | Julius Erving, Philadelphia 76ers |
| 1984 | Este 154, Oeste 145 (Pr.) | (McNichols Sports Arena), Denver, CO | Isiah Thomas, Detroit Pistons |
| 1985 | Oeste 140, Este 129 | (Hoosier Dome), Indianapolis, IN | Ralph Sampson, Houston Rockets |
| 1986 | Este 139, Oeste 132 | (Reunion Arena), Dallas, TX | Isiah Thomas, Detroit Pistons |
| 1987 | Oeste 154, Este 149 (Pr.) | (Kingdome), Seattle, WA | Tom Chambers, Seattle SuperSonics |
| 1988 | Este 138, Oeste 133 | (Chicago Stadium), Chicago, IL | Michael Jordan, Chicago Bulls |
| 1989 | Oeste 143, Este 134 | (Astrodome), Houston, TX | Karl Malone, Utah Jazz |
| 1990 | Este 130, Oeste 113 | (Miami Arena), Miami, FL | Magic Johnson, Los Angeles Lakers |
| 1991 | Este 116, Oeste 114 | (Charlotte Coliseum), Charlotte, NC | Charles Barkley, Philadelphia 76ers |
| 1992 | Oeste 153, Este 113 | (Orlando Arena), Orlando, FL | Magic Johnson, Los Angeles Lakers |
| 1993 | Oeste 135, Este 132 (Pr.) | (Delta Center), Salt Lake City, UT | Karl Malone, Utah Jazz; John Stockton, Utah Jazz |
| 1994 | Este 127, Oeste 118 | (Target Center), Minneapolis, MN | Scottie Pippen, Chicago Bulls |
| 1995 | Oeste 139, Este 112 | (America West Arena), Phoenix, AZ | Mitch Richmond, Sacramento Kings |
| 1996 | Este 129, Oeste 118 | (Alamodome), San Antonio, TX | Michael Jordan, Chicago Bulls |
| 1997 | Este 132, Oeste 120 | (Gund Arena), Cleveland, OH | Glen Rice, Charlotte Hornets |
| 1998 | Este 135, Oeste 114 | (Madison Square Garden), New York, NY | Michael Jordan, Chicago Bulls |
| 1999 | Cancelado–debido al lockout; previsto en (First Union Center), Philadelphia, PA | ||
| 2000 | Oeste 137, Este 126 | (Oakland Arena), Oakland, CA | Tim Duncan, San Antonio Spurs; Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers |
| 2001 | Este 111, Oeste 110 | (MCI Center), Washington, D.C. | Allen Iverson, Philadelphia 76ers |
| 2002 | Oeste 135, Este 120 | (First Union Center), Philadelphia, PA | Kobe Bryant, Los Angeles Lakers |
| 2003 | Oeste 155, Este 145 (2 Pr.) | (Philips Arena), Atlanta, GA | Kevin Garnett, Minnesota Timberwolves |
| 2004 | Oeste 136, Este 132 | (Staples Center), Los Angeles, CA | Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers |
| 2005 | Este 125, Oeste 115 | (Pepsi Center), Denver, CO | Allen Iverson, Philadelphia 76ers |
| 2006 | Este 122, Oeste 120 | (Toyota Center), Houston, TX | LeBron James, Cleveland Cavaliers |
| 2007 | Oeste 153, Este 132 | (Thomas & Mack Center), Las Vegas, NV* | Kobe Bryant, Los Angeles Lakers |
| 2008 | Este 134, Oeste 128 | (New Orleans Arena), New Orleans, LA | LeBron James, Cleveland Cavaliers |
| 2009 | Este 119, Oeste 146 | (US Airways Center), Phoenix, AZ | Kobe Bryant, Los Ángeles Lakers; Shaquille O'Neal, Phoenix Suns |
| 2010 | Este 141, Oeste 139 | (Cowboys Stadium), Arlington, TX | Dwyane Wade, Miami Heat |
* significa que no hay equipo NBA en esa ciudad.
